MBPS4503AS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 45 | 512..A | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 45 | 512..B | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 45 | 512..C | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 45 | 512..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 3600 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 4500 [N] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Betriebsdruck | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.23 [s] |
| Schließzeit | 0.035 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2 [kg] |
| Funktion | klemmen und bremsen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 44 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 113.2 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
