LBPS4501AS2-A

Klemm- und Bremselement
Serie LBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
| IKO | LWE | 45 | LWE | Variante anzeigen |
| IKO | LWE | 45 | LWES | Variante anzeigen |
| IKO | LWE | 45 | LWET | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variante anzeigen |
| IKO | ME | 45 | ME | Variante anzeigen |
| IKO | ME | 45 | MES | Variante anzeigen |
| IKO | ME | 45 | MET | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..A | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..E | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LA | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LE | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LS | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..S | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..FL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBS..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..FL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..HL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..A | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..B | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..CA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..CB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..HA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..HB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..R | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..YR | Variante anzeigen |
| THK | HSV | 45 | HSV..C | Variante anzeigen |
| THK | HSV | 45 | HSV..R | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..C | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..LV | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..V | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..LR | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..R | Variante anzeigen |
| THK | SR | 45 | SR..TB | Variante anzeigen |
| THK | SR | 45 | SR..W | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
| PMI | SME | 45 | SME..EA | Variante anzeigen |
| PMI | SME | 45 | SME..LEA | Variante anzeigen |
| PMI | SME | 45 | SME..LSB | Variante anzeigen |
| PMI | SME | 45 | SME..SB | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
| PMI | SME | 45 | SME..LSA | Variante anzeigen |
| PMI | SME | 45 | SME..SA | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..L | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..W | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..LW | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..W | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..LW | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | F | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | FL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SF | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SFL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | R | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | RL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SR | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SRL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | FN | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | RN | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..C | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LC | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 2600 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 3250 [N] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Betriebsdruck | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.25 [s] |
| Schließzeit | 0.02 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.7 [kg] |
| Funktion | klemmen und bremsen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 23 [cm³] |
| Anschlussart | Anspiegelung oben |
| max. Länge Klemmung | 132 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit




