HK2505KR
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1622 (SNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1623 (SLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1631 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1632 (SNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1651 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1653 (FLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1661 (FKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1662 (SKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1665 (FKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1666 (SKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1621 (SNH) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 25 | R1624 (SLH) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1822 (SNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1851 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1853 (FLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1821 (SNH) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1824 (SLH) | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | 显示变量 |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..A | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LU | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SU | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LR | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..R | 显示变量 |
HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | 显示变量 |
THK | HDR | 25 | HDR..C | 显示变量 |
THK | HDR | 25 | HDR..LC | 显示变量 |
THK | HDR | 25 | HDR..LR | 显示变量 |
THK | HDR | 25 | HDR..LV | 显示变量 |
THK | HDR | 25 | HDR..R | 显示变量 |
THK | HDR | 25 | HDR..V | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 25 | PGCL..CA | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 25 | PGCL..HA | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 25 | PGCW..CC | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 25 | PGCW..HC | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 25 | PGCH..CA | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 25 | PGCH..HA | 显示变量 |
技术数据
操作 | 手动 |
保持力 | 1200 [N] |
理论保持力(µ=0.1) | 1500 [N] |
钳制扭矩 | 7 [Nm] |
B10d值 | 50000 |
定位精度+/- | 0,02 [mm] |
操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
授权 | LABS / REACH / RoHS |
重量 | 0.39 [kg] |
功能 | 钳制 |
情况 | N (双稳态) 保持停留在当前位置 |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 30 |
优势细节

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 塑料钳制杆
可自由调整(抬起即分离) - 钳口
浮动式安装保证了对称的力量传递。 - 外壳