PME04X05NHAD-B

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Mini Energy
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 0.8 [J] |
| Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
| Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] |
| Schroefdraad | M4X0.5 |
| Slag max. | 4 [mm] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 2100 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 0.8 [J] |
| Hardheidsgraad | Hard |
| Kop | zonder kop korte zuigerstang |
| Hefvariant | Normale slag |
| Botshoek max. | 2 [°] |
| Kracht op vaste aanslag max. | 0.2 [kN] |
| Aantrekmoment borgmoer | 1 [Nm] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2 [g] |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal vaste aanslag | Ecobrass |
| Biologische olie (biologisch afbreekbaar) | HEES |
| Resetkracht min. | 1 [N] |
| Resetkracht max. | 2 [N] |
| Resettijd max. | 0.15 [s] |
| Bescherming | Afstroper (NBR) |
| Serie | Mini Energy |
| Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
| H1-gecertificeerd | Ja |


