LKE2001AS1

Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | MH | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..CL | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..FV | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..SV | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..FL | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..SL | Variant tonen |
| SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..A | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..AM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..B | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..C | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..CA | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..CAM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..CB | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..CBM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..HA | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..HAM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..HB | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..HBM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..LA | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..LAM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..LB | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..LBM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..LR | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..R | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..RM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..YR | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..YRM | Variant tonen |
| THK | HSV | 20 | HSV..C | Variant tonen |
| THK | HSV | 20 | HSV..R | Variant tonen |
| THK | SHS | 20 | SHS..C | Variant tonen |
| THK | SHS | 20 | SHS..LC | Variant tonen |
| THK | SHS | 20 | SHS..LV | Variant tonen |
| THK | SHS | 20 | SHS..V | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..SB | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..SBM | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..TB | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..TBM | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..V | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..VM | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..W | Variant tonen |
| THK | SR | 20 | SR..WM | Variant tonen |
| THK | SSR | 20 | SSR..XTB | Variant tonen |
| THK | SSR | 20 | SSR..XV | Variant tonen |
| THK | SSR | 20 | SSR..XVM | Variant tonen |
| THK | SSR | 20 | SSR..XW | Variant tonen |
| THK | SSR | 20 | SSR..XWM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..BM | Variant tonen |
| THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..LA | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..LR | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..LA | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..LR | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..LA | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..LR | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..RO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..RO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..RO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..UO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..SU | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..UO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..SU | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..UO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..SU | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | elektrisch |
| Houdkracht | 800 [N] |
| Theoretische houdkracht (µ=0,1) | 1000 [N] |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 1 [A] |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| B10d-waarde | 500000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.5 [s] |
| Sluittijd | 0.5 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.68 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| Montagerichting | van boven |
| Signaalspanning | 24 [V DC] |
| Signaalstroom | 400 [mA] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Max. lengte klemming | 137.3 |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Excentrisch tandwiel
Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Elektrische aandrijving
Om de klemkracht op te wekken - Glijblok
Voor zwevende lagers - Noodbediening
Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk - Elektrische aansluitkabel
Aansturing en stroomvoorziening - Stelschroef
Correctie railtolerantie

