PHE16X15NWFE-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 28 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 3 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 5 [m/s] |
| Gewinde | M16X1.5 |
| Hub max. | 12 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 50000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 30 [J] |
| Kopf | ohne Kopf lange Kolbenstange |
| Hubvariante | Normalhub |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 3.5 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 20 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 7 [N] |
| Rückstellkraft max. | 11 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
| Schutz | Filzring |
| Serie | High Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |




