MKS4501A

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LWE | 45 | LWE | Variante anzeigen |
| IKO | LWE | 45 | LWES | Variante anzeigen |
| IKO | LWE | 45 | LWET | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variante anzeigen |
| IKO | ME | 45 | ME | Variante anzeigen |
| IKO | ME | 45 | MES | Variante anzeigen |
| IKO | ME | 45 | MET | Variante anzeigen |
| INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | Variante anzeigen |
| INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..A | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..E | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LA | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LE | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LS | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 45 | MSA..S | Variante anzeigen |
| Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | Variante anzeigen |
| Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | Variante anzeigen |
| Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | Variante anzeigen |
| Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | Variante anzeigen |
| Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..FL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBS..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..FL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..HL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | H-FE | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | H-FL | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | S-FN | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | S-VE | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | S-VL | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | S-VN | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | H-VE | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 45 | H-VL | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..A | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..B | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..CA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..CB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..HA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..HB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..R | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..YR | Variante anzeigen |
| THK | HSV | 45 | HSV..C | Variante anzeigen |
| THK | HSV | 45 | HSV..R | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..A | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..B | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..LA | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..LB | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..LR | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..R | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..A | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..B | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..LA | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..LB | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..LR | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..R | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..C | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..LV | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..V | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..LR | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 45 | SHS..R | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..C | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..LC | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..LR | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..R | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..CH | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 45 | SNR..RH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..C | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..LR | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..R | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..CH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 45 | SNS..RH | Variante anzeigen |
| THK | SR | 45 | SR..TB | Variante anzeigen |
| THK | SR | 45 | SR..W | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..C | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..LC | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..LR | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..R | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..CH | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..LCH | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 45 | SVR..RH | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..C | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..LR | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..R | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..CH | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..LCH | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 45 | SVS..RH | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 45 | 411..A | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 45 | 411..B | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 45 | 411..C | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 45 | 411..D | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | Variante anzeigen |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..L | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..W | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..LW | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..W | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..LW | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 45 | HRX..C | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 45 | HRX..LC | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 45 | HRX..V | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 45 | HRX..LV | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 45 | HRX..LR | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 45 | HRX..R | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | F | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | FL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SF | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SFL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | R | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | RL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SR | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | SRL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | FN | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 45 | RN | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..C | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 45 | HSR..LC | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 1450 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 1813 [N] |
| PLUS-Anschluss möglich | Ja |
| Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
| Betriebsdruck | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.03 [s] |
| Schließzeit | 0.035 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.5 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 17 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 82 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
