HK1500MW

Klemelement
Serie miniHK
- Klein ontwerp
 voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
- Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
 door de kartelschroef te draaien
- Onderhoudsvrij
 tot 50.000 statische klemcycli
              Passende combinaties van rail en slede
            
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | Variant tonen | 
| HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | Variant tonen | 
| HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | Variant tonen | 
| IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | Variant tonen | 
| IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | Variant tonen | 
| IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | Variant tonen | 
| IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | Variant tonen | 
| IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | Variant tonen | 
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | Variant tonen | 
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | Variant tonen | 
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | Variant tonen | 
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | Variant tonen | |
| NB | SEBSW | 15 | A | Variant tonen | 
| NB | SEBSW | 15 | AY | Variant tonen | 
| NB | SEBSW | 15 | B | Variant tonen | 
| NB | SEBSW | 15 | BY | Variant tonen | 
| NB | SEBW | 15 | A | Variant tonen | 
| NB | SEBW | 15 | A-N | Variant tonen | 
| NB | SEBW | 15 | AY | Variant tonen | 
| NB | SEBW | 15 | AY-N | Variant tonen | 
| NB | SERSW | 15 | A | Variant tonen | 
| NB | SERW | 15 | A | Variant tonen | 
| PMI | MSD | 15 | MSD-M | Variant tonen | 
| PMI | MSD | 15 | MSD-LM | Variant tonen | 
| THK | SRS-W | 15 | SRS..WN | Variant tonen | 
| THK | SRS-W | 15 | SRS..WM | Variant tonen | 
| Schneeberger | MN | 42 | MNN | Variant tonen | 
| Schneeberger | MN | 42 | MNNL | Variant tonen | 
| Bosch Rexroth | R045.. / MSA-...-BNS (kogel miniatuur breed) | 15 | R0441 | Variant tonen | 
| Bosch Rexroth | R045.. / MSA-...-BNS (kogel miniatuur breed) | 15 | R0443 | Variant tonen | 
| CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WL | Variant tonen | 
| CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WN | Variant tonen | 
| SBC | SBMW | 15 | SBMW | Variant tonen | 
| NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AL | Variant tonen | 
| NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AR | Variant tonen | 
| NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..AR | Variant tonen | 
| NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..BR | Variant tonen | 
| HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | Variant tonen | 
| HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | Variant tonen | 
              Technische gegevens
            
| Bediening | handmatig | 
| Houdkracht | 180 [N] | 
| Theoretische houdkracht (µ=0,1) | 225 [N] | 
| Aantrekmoment | 0.75 [Nm] | 
| B10d-waarde | 50000 | 
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] | 
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] | 
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 0.12 [kg] | 
| Functie | klemmen | 
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie | 
| Montagerichting | van boven | 
| Max. lengte klemming | 22 | 
              Opbouw in doorsnede
            

- Miniatuurprofielrailgeleiding
 Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
- roestvrije kartelschroef
 Om de sluiteenheid te openen en sluiten
- Klemvinger
 Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
- Behuizing