Załadunek/rozładunek maszyn w zanieczyszczonym środowisku
new
Komórka robota mobilnego ZiMo
- Wytrzymałe manipulatory i solidna konstrukcja pozwalają na niezawodne użytkowanie ZiMo nawet w trudnych warunkach produkcyjnych, w których występuje duże zabrudzenie.
Dane techniczne
Liczba tacek dla nośników ładunku | 1 |
Liczba półek dla MATCH | 4 |
Zdalna konserwacja | EWON Cosy+ WiFi |
Wymiary półki na nośniki ładunku | 200 x 600 mm |
Pneumatyka z bezpiecznym zaworem odcinającym | Tak |
Położenie skanera bezpieczeństwa (podstawy) po stronie operatora | Lewy tylny |
Położenie skanera bezpieczeństwa (przedłużenie) po stronie operatora | Przód po prawej stronie |
Kontroler robota | ABB-OMNICORE-C30 |
Producent robotów | ABB |
Zasięg | 1520 [mm] |
Nośność | 10 [kg] |
Typ robota | CRB 15000-10/1.52 |
Moduł interfejsu wejść/wyjść cyfrowych | Tak |
Moduł interfejsu IO-Link | Chwytak |
Rozdzielacz pasywny modułu interfejsu | 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych |
Moduł interfejsu pneumatycznego | 2x zawór 5/3-drogowy, 2x podciśnienie |
Skaner bezpieczeństwa | 2 x SICK |
Sterowanie SPS | Beckhoff |
Kontrola wizualizacji | Zimmer HMI |
Zestaw artykułów
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania