HK0700M

夹紧元件
miniHK 系列
- 小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨 - 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
旋转滚花螺栓 - 免维护
50,000 次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044... / MSA(微型球) | 7 | R0442 | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R044... / MSA(微型球) | 7 | R0444 | 显示变量 |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-ML | 显示变量 |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-MN | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | 显示变量 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | 显示变量 |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | 显示变量 |
| IKO | ML | 7 | ML | 显示变量 |
| IKO | ML | 7 | MLC | 显示变量 |
| IKO | ML | 7 | MLG | 显示变量 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | 显示变量 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | 显示变量 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | 显示变量 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | 显示变量 |
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | 显示变量 |
| PMI | MSC | 7 | MSC-M | 显示变量 |
| PMI | MSC | 7 | MSC-LM | 显示变量 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNN | 显示变量 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNNL | 显示变量 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNNS | 显示变量 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNNXL | 显示变量 |
| THK | RSR | 7 | RSR..M | 显示变量 |
| THK | RSR | 7 | RSR..N | 显示变量 |
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | 显示变量 |
| THK | SRS | 7 | SRS..M | 显示变量 |
| NB | SEB | 7 | A | 显示变量 |
| NB | SEB | 7 | A-N | 显示变量 |
| NB | SEB | 7 | AY | 显示变量 |
| NB | SEB | 7 | AY-N | 显示变量 |
| NB | SEBS | 7 | A | 显示变量 |
| NB | SEBS | 7 | AY | 显示变量 |
| NB | SEBS | 7 | B | 显示变量 |
| NB | SEBS | 7 | BY | 显示变量 |
| NB | SEBS | 7 | BM | 显示变量 |
| NB | SEBS | 7 | BYM | 显示变量 |
| NSK | LU(L1U) | 7 | LAU..AL | 显示变量 |
| THK | RSH | 7 | RSH..M | 显示变量 |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | 显示变量 |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 手动 |
| 保持力 | 65 [N] |
| 钳制扭矩 | 0.11 [Nm] |
| B10d值 | 50000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.008 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 情况 | N (双稳态) 保持停留在当前位置 |
| 安装方向 | 从上方 |
| 最大。长度夹紧 | 12 |
产品结构图

- 小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨 - 不锈滚花螺栓
用于打开和关闭钳制单元 - 钳口
浮动式安装保证了对称的力量传递。 - 外壳