Vorgängermodell FWR63F-00-A

Werkzeugwechsler
Serie FWR
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Handlingsgewicht max. | 20 [kg] |
Werkzeuggewicht max. | 10 [kg] |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger M5 | 170 [l/min] |
Durchfluss je Überträger G1/8" | 650 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,02 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,03 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 2.2 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.5 [°] |
Anzugskraft | 100 [N] |
Anzugsmoment | 5 [Nm] |
Betriebsdruck für Energieübertragung | -0.6 ... 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 5.98 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP44 |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Losteil-vorhanden-Abfrage
Über induktiven Näherungsschalter - Befestigung Energieelement
Direkte Anbindung, ohne Adapterplatten - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelung
Manuelle Betätigung Automatische Betätigung mittels Ablagestation - Sperre für manuelle Betätigung (wahlweise)
Sicherheit gegen ungewünschtes Lösen - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | ![]() | M12 | 5 | |
WER1000FIL01-19-B | ![]() | M12 | 5 |
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-00-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-00-B | ![]() | M12 | 8 | |
WER1000FSI08-10-B | ![]() | M8 | 8 | |
WER1000FSI12-00-B | ![]() | M12 | 12 | |
WER1000FSI20-05-B | ![]() | 20 | ||
WER2000FSI32-05-B | ![]() | 32 | ||
WER1000FSI04-19-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-19-B | ![]() | M8 | 8 |
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | ![]() | M5 | 2 | |
WER1000FPL04-12-B | ![]() | M5 | 4 | |
WER2000FPL01-03-B | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER2000FPL06-12-B | ![]() | M5 | 6 |