LBPS4501AS2-A

Clamping element
Series LBPS
- broad range of products
For all common profile rail guides - Safety element, energize to open (NC)
Safe braking in case of energy failure, through spring-loaded energy storage - high durability
5 million static clamping cycles - Small and narrow design
By using U-form piston - Maximum flexibility
Additional air connection from above - Simple status sensing
Querying the piston position with magnetic field sensor
Matching rail / wagon combinations
| Rail manufacturer | Rail type | Rail size | Carriage type | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | show variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | show variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | show variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | show variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | show variant |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | show variant |
| IKO | LWE | 45 | LWE | show variant |
| IKO | LWE | 45 | LWES | show variant |
| IKO | LWE | 45 | LWET | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MH | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | show variant |
| IKO | ME | 45 | ME | show variant |
| IKO | ME | 45 | MES | show variant |
| IKO | ME | 45 | MET | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | show variant |
| PMI | MSA | 45 | MSA..A | show variant |
| PMI | MSA | 45 | MSA..E | show variant |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LA | show variant |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LE | show variant |
| PMI | MSA | 45 | MSA..LS | show variant |
| PMI | MSA | 45 | MSA..S | show variant |
| SBC | SBG | 45 | SBG..FL | show variant |
| SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | show variant |
| SBC | SBG | 45 | SBS..SL | show variant |
| SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | show variant |
| SBC | SBG | 45 | SBG..SL | show variant |
| SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | show variant |
| SBC | SBI | 45 | SBI..FL | show variant |
| SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | show variant |
| SBC | SBI | 45 | SBI..HL | show variant |
| SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | show variant |
| SBC | SBI | 45 | SBI..SL | show variant |
| SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..A | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..B | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..CA | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..CB | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..HA | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..HB | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LA | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LB | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LR | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..R | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..YR | show variant |
| THK | HSV | 45 | HSV..C | show variant |
| THK | HSV | 45 | HSV..R | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..C | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..LC | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..LV | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..V | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..LR | show variant |
| THK | SHS | 45 | SHS..R | show variant |
| THK | SR | 45 | SR..TB | show variant |
| THK | SR | 45 | SR..W | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | show variant |
| PMI | SME | 45 | SME..EA | show variant |
| PMI | SME | 45 | SME..LEA | show variant |
| PMI | SME | 45 | SME..LSB | show variant |
| PMI | SME | 45 | SME..SB | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | show variant |
| PMI | SME | 45 | SME..LSA | show variant |
| PMI | SME | 45 | SME..SA | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | show variant |
| ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..L | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..W | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..LW | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..W | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..LW | show variant |
| WON ST | H | 45 | F | show variant |
| WON ST | H | 45 | FL | show variant |
| WON ST | H | 45 | SF | show variant |
| WON ST | H | 45 | SFL | show variant |
| WON ST | H | 45 | R | show variant |
| WON ST | H | 45 | RL | show variant |
| WON ST | H | 45 | SRL | show variant |
| WON ST | H | 45 | FN | show variant |
| WON ST | H | 45 | RN | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..C | show variant |
| THK | HSR | 45 | HSR..LC | show variant |
Technical Data
| Operation | pneumatic |
| Holding force | 2600 [N] |
| Operating pressure | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS connection possible | No |
| B10d value | 5000000 |
| Positioning accuracy +/- | 0,05 [mm] |
| Opening time | 0.25 [s] |
| Closing time | 0.02 [s] |
| Operating temperature | -10 ... +70 [°C] |
| Certifications | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Weight | 1.7 [kg] |
| Function | Clamping and braking |
| Condition | NC (Normally Closed) closed without pressure |
| Installation direction | from above |
| Air volume per cycle | 23 [cm³] |
| max. length clamping | 132 |
| Connection type | Mirroring at the top |
Benefits in detail

- Profile rail guide
Available for all common profile rail guides - Wedge-type gear
Power transmission between the pistons and clamping jaws and brake shoes - Clamping jaws and brake shoes
Pressed at the free surfaces of the profile rail guide - Narrow housing
- Pneumatic piston
The piston moves the wedge-type gear longitudinally - Spring-loaded energy storage
For non-pressurized closing of the clamping unit




