MKS5501A

Clamping element
Series MKS
- broad range of products
For all common profile rail guides - Energize to open (NC)
through spring-loaded energy storage - high durability
Up to 5 million static clamping cycles - Higher holding force
Via activation with PLUS air - Safety element
Safe clamping in case of energy failure
Equipment/Options
PLUS connection
Matching rail / wagon combinations
| Rail manufacturer | Rail type | Rail size | Carriage type | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | show variant |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | show variant |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | show variant |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | show variant |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MX | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | show variant |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | show variant |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | show variant |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | show variant |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | show variant |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..A | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..E | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LA | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LE | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LS | show variant |
| PMI | MSA | 55 | MSA..S | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SL | show variant |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | show variant |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | show variant |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | show variant |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | show variant |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | show variant |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | show variant |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | show variant |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | show variant |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | show variant |
| TBI | TR | 55 | H-FE | show variant |
| TBI | TR | 55 | H-FL | show variant |
| TBI | TR | 55 | H-VE | show variant |
| TBI | TR | 55 | H-VL | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..A | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..B | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..CA | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..CB | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..HA | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..HB | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..LA | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..LB | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..LR | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..R | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..YR | show variant |
| THK | NR | 55 | NR..A | show variant |
| THK | NR | 55 | NR..B | show variant |
| THK | NR | 55 | NR..LA | show variant |
| THK | NR | 55 | NR..LB | show variant |
| THK | NR | 55 | NR..LR | show variant |
| THK | NR | 55 | NR..R | show variant |
| THK | NRS | 55 | NRS..A | show variant |
| THK | NRS | 55 | NRS..B | show variant |
| THK | NRS | 55 | NRS..LA | show variant |
| THK | NRS | 55 | NRS..LB | show variant |
| THK | NRS | 55 | NRS..LR | show variant |
| THK | NRS | 55 | NRS..R | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..C | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..LC | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..LV | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..V | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..LR | show variant |
| THK | SHS | 55 | SHS..R | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..C | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LC | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LR | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..R | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..CH | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LCH | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..LRH | show variant |
| THK | SNR | 55 | SNR..RH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..C | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LC | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LR | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..R | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..CH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LCH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..LRH | show variant |
| THK | SNS | 55 | SNS..RH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..C | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..R | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | show variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..C | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..R | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | show variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | show variant |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..L | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..LW | show variant |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..W | show variant |
| THK | HRX | 55 | HRX..C | show variant |
| THK | HRX | 55 | HRX..LC | show variant |
| THK | HRX | 55 | HRX..V | show variant |
| THK | HRX | 55 | HRX..LV | show variant |
| THK | HRX | 55 | HRX..LR | show variant |
| THK | HRX | 55 | HRX..R | show variant |
| WON ST | H | 55 | F | show variant |
| WON ST | H | 55 | FL | show variant |
| WON ST | H | 55 | SF | show variant |
| WON ST | H | 55 | SFL | show variant |
| WON ST | H | 55 | R | show variant |
| WON ST | H | 55 | RL | show variant |
| WON ST | H | 55 | SR | show variant |
| WON ST | H | 55 | SRL | show variant |
| WON ST | H | 55 | FN | show variant |
| WON ST | H | 55 | RN | show variant |
| THK | HSR | 55 | HSR..C | show variant |
Technical Data
| Operation | pneumatic |
| Holding force | 1450 [N] |
| Operating pressure | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS connection possible | Yes |
| Holding force PLUS connection | 3300 [N] |
| Nominal operating pressure | 6 [bar] |
| B10d value | 5000000 |
| Positioning accuracy +/- | 0,02 [mm] |
| Opening time | 0.055 [s] |
| Closing time | 0.035 [s] |
| Operating temperature | -10 ... +70 [°C] |
| Clean room applications according to DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Approvals | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Weight | 1.8 [kg] |
| Function | Clamping |
| Condition | NC (Normally Closed) closed without pressure |
| Installation direction | from above |
| Air volume per cycle | 18 [cm³] |
| max. length clamping | 82 |
Benefits in detail

- Profile rail guide
Available for all common profile rail guides - Wedge-type gear
Power transmission between piston and clamping jaw - Clamping jaw
Pressed at the free surfaces of the profile rail guide - Housing
- Pneumatic piston
The piston moves the wedge-type gear longitudinally - Spring-loaded energy storage
For non-pressurized closing of the clamping unit

