PHE25X15LHFD-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 230 [J] |
| Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
| Velocità di impatto mass. | 1.2 [m/s] |
| Filetto | M25X1.5 |
| Corsa mass. | 40 [mm] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 120000 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 400 [J] |
| Grado di durezza | Duro |
| Testina | senza testina stelo corto |
| Variante della corsa | Corsa lunga |
| Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
| Forza max. sulla battuta | 17 [kN] |
| Coppia di serraggio controdado | 60 [Nm] |
| Approvazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 360 [g] |
| Materiale | Acciaio inox |
| Materiale battuta fissa | Alluminio nichelato |
| Olio biologico (biodegradabile) | HEES |
| Forza di ripristino min. | 26 [N] |
| Forza di ripristino mass. | 45 [N] |
| Tempo di reset max. | 0.6 [s] |
| Protezione | Anello di feltro |
| Serie | High Energy |
| Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
| Certificato H1 | Si |
Accessori




