PME04X05NHAD-B

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Mini Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 0.8 [J] |
| Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
| Velocità di impatto mass. | 1.2 [m/s] |
| Filetto | M4X0.5 |
| Corsa mass. | 4 [mm] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 2100 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 0.8 [J] |
| Grado di durezza | Duro |
| Testina | senza testina stelo corto |
| Variante della corsa | Corsa normale |
| Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
| Forza max. sulla battuta | 0.2 [kN] |
| Coppia di serraggio controdado | 1 [Nm] |
| Approvazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2 [g] |
| Materiale | Acciaio inox |
| Materiale battuta fissa | Ecobrass |
| Olio biologico (biodegradabile) | HEES |
| Forza di ripristino min. | 1 [N] |
| Forza di ripristino mass. | 2 [N] |
| Tempo di reset max. | 0.15 [s] |
| Protezione | Raschiatore (NBR) |
| Serie | Mini Energy |
| Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
| Certificato H1 | Si |


