PSE22X15NMAK-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 41 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.8 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 2.2 [m/s] |
| Gewinde | M22X1.5 |
| Hub max. | 15 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 90000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 41 [J] |
| Härtegrad | Medium |
| Kopf | mit Kunststoffkopf |
| Hubvariante | Normalhub |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 10 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 20 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 170 [g] |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 7 [N] |
| Rückstellkraft max. | 15 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
| Schutz | Abstreifer (NBR) |
| Serie | Standard Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör




