HK5501A

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..A | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LA | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LR | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..R | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..HC | Variante anzeigen |
| HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..HA | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
| NB | EXRAIL | 55 | X..YE | Variante anzeigen |
| NB | EXRAIL | 55 | X..HYF | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | Variante anzeigen |
| NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ELZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..EMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..FLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..GMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..HLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..ANZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 55 | LAH..BNZ | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
| NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 55 | MSA..A | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 55 | MSA..E | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LA | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LE | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 55 | MSA..LS | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 55 | MSA..S | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 55 | SBG..FL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 55 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 55 | SBG..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBG | 55 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 55 | H-FE | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 55 | H-FL | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 55 | H-VE | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 55 | H-VL | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..A | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..B | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..CA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..CB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..HA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..HB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..LA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..LB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..LR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..R | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..YR | Variante anzeigen |
| THK | NR | 55 | NR..A | Variante anzeigen |
| THK | NR | 55 | NR..B | Variante anzeigen |
| THK | NR | 55 | NR..LA | Variante anzeigen |
| THK | NR | 55 | NR..LB | Variante anzeigen |
| THK | NR | 55 | NR..LR | Variante anzeigen |
| THK | NR | 55 | NR..R | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 55 | NRS..A | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 55 | NRS..B | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 55 | NRS..LA | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 55 | NRS..LB | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 55 | NRS..LR | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 55 | NRS..R | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 55 | SHS..C | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 55 | SHS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 55 | SHS..LV | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 55 | SHS..V | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 55 | SHS..LR | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 55 | SHS..R | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..C | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..LC | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..LR | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..R | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..CH | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SNR | 55 | SNR..RH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..C | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..LR | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..R | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..CH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SNS | 55 | SNS..RH | Variante anzeigen |
| THK | SR | 55 | SR..TB | Variante anzeigen |
| THK | SR | 55 | SR..W | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..C | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..R | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | Variante anzeigen |
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 55 | SVS..C | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 55 | SVS..R | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | Variante anzeigen |
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 55 | 411..A | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 55 | 411..B | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 55 | 413..A | Variante anzeigen |
| Thomson | 421 | 55 | 413..B | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 55 | 512..A | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 55 | 512..B | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 55 | 512..C | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 55 | 512..D | Variante anzeigen |
| PMI | MSR | 55 | MSR..E | Variante anzeigen |
| PMI | MSR | 55 | MSR..LE | Variante anzeigen |
| PMI | MSR | 55 | MSR..LS | Variante anzeigen |
| PMI | MSR | 55 | MSR..S | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..L | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..LW | Variante anzeigen |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..W | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 55 | HRX..C | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 55 | HRX..LC | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 55 | HRX..V | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 55 | HRX..LV | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 55 | HRX..LR | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 55 | HRX..R | Variante anzeigen |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | F | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | FL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | SF | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | SFL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | R | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | RL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | SR | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | SRL | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | FN | Variante anzeigen |
| WON ST | H | 55 | RN | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 55 | HSR..C | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F-L | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F-H | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-F-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | manuell |
| Haltekraft | 2000 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 2500 [N] |
| Anzugsmoment | 22 [Nm] |
| B10d-Wert | 50000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.6 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
| Montagerichtung | von oben |
| max. Länge Klemmung | 49 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse