WWR40F-B

Werkzeugwechsler
Serie WWR
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert Ihnen eine sichere Maschine - Extrem flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Technische Daten
| Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 40 |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
| Energieübertragung elektrisch | optional |
| Durchfluss je Überträger | 150 [l/min] |
| Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
| Verriegelungshub | 0.3 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
| Fügekraft | 50 [N] |
| Lösekraft | 30 [N] |
| Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.3 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 10 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 2.8 [cm³] |
| Massenträgheitsmoment | 0.3 [kgcm²] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.12 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Befestigung Energieelement
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshülse
hohe Momentenaufnahme - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Festteil
Zur roboterseitigen Montage
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Übertragungsart elektrisch
| Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vorgängermodell | Vorgängermodell | M8 | 4 | Details | ||
![]() Vorgängermodell | Vorgängermodell | M12 | 8 | Details | ||
![]() Vorgängermodell | Vorgängermodell | M8 | 8 | Details | ||
![]() Vorgängermodell | Vorgängermodell | M12 | 12 | Details | ||
![]() Vorgängermodell | Vorgängermodell | 20 | Details | |||
![]() Vorgängermodell | Vorgängermodell | M8 | 4 | Details | ||
![]() Vorgängermodell | Vorgängermodell | M8 | 8 | Details |


























