MBPS3004BS1

Elemento de sujeción
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | ME..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MEG | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MES..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MESG | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | MET..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | METC | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | METC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | METG | mostrar variante |
IKO | ME | 30 | METG..SL | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE..-H | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SERB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SERZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SEWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SEWZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SHWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SHWZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SVRB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SVRZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SVWB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SVWZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SXRB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SXRZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SXWB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 30(42) | SXWZ | mostrar variante |
NB | SGL | 30 | E | mostrar variante |
NB | SGL | 30 | F | mostrar variante |
NB | SGL | 30 | HTE | mostrar variante |
NB | SGL | 30 | TE | mostrar variante |
NB | SGL | 30 | TF | mostrar variante |
NB | SGL | 30 | HTF | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..S | mostrar variante |
PMI | MSB | 30 | MSB..E | mostrar variante |
PMI | MSB | 30 | MSB..S | mostrar variante |
PMI | MSB | 30 | MSB..TE | mostrar variante |
PMI | MSB | 30 | MSB..TS | mostrar variante |
PMI | SME | 30 | SME..EA | mostrar variante |
PMI | SME | 30 | SME..LEA | mostrar variante |
PMI | SME | 30 | SME..LSB | mostrar variante |
PMI | SME | 30 | SME..SB | mostrar variante |
PMI | SME | 30 | SME..LSA | mostrar variante |
PMI | SME | 30 | SME..SA | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 30 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 30 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 30 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 30 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 30 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 30 | SBI..SLL | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSV | 30 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 30 | HSV..R | mostrar variante |
THK | NR | 30 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 30 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 30 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 30 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 30 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 30 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 30 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 30 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 30 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 30 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 30 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 30 | NRS..R | mostrar variante |
THK | SHS | 30 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 30 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 30 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 30 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 30 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 30 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SNR | 30 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 30 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 30 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 30 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNS | 30 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 30 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 30 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 30 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 30 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 30 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SSR | 30 | SSR..XWM | mostrar variante |
THK | SVR | 30 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 30 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 30 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 30 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVS | 30 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 30 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 30 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 30 | SVS..R | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | mostrar variante | |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SHRCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 30(42) | SHRCZ | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 30 | MRS | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 30 | MRS..L | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 30 | MRT..LW | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 30 | MRT..SW | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 30 | MRT..W | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 30 | MRS..LW | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 30 | MRS..W | mostrar variante |
THK | HRX | 30 | HRX..C | mostrar variante |
THK | HRX | 30 | HRX..LC | mostrar variante |
THK | HRX | 30 | HRX..V | mostrar variante |
THK | HRX | 30 | HRX..LV | mostrar variante |
THK | HRX | 30 | HRX..LR | mostrar variante |
THK | HRX | 30 | HRX..R | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | F | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | SF | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | SFL | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | R | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | SR | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | SRL | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 30 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 98.2 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento