MBPS2510AS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..C | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..F | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..FL | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..R | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..RL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWE | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWE..Q | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWE..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWEC | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWEG | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWES | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWES..Q | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWES..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWESC | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWESG | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWET | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWET..Q | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWET..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWETC | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWETG | mostra variante |
| IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | ME | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | ME..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MEC | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MEC..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MEG | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MEG..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MES | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MES..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MESC | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MESC..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MESG | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MESG..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MET | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | MET..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | METC | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | METC..SL | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | METG | mostra variante |
| IKO | ME | 25 | METG..SL | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | mostra variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..CL | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..FV | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..SV | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..FL | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..HL | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..SL | mostra variante |
| SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 411..K | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 413..K | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 411..A | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 411..B | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 411..C | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 411..D | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 413..A | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 413..B | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 413..C | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 413..D | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 411..E | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 411..F | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 413..E | mostra variante |
| Thomson | 421 | 25 | 413..F | mostra variante |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AA | mostra variante |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AAL | mostra variante |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AB | mostra variante |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | ABL | mostra variante |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | BA | mostra variante |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | BAL | mostra variante |
| THK | HRX | 25 | HRX..C | mostra variante |
| THK | HRX | 25 | HRX..LC | mostra variante |
| THK | HRX | 25 | HRX..V | mostra variante |
| THK | HRX | 25 | HRX..LV | mostra variante |
| THK | HRX | 25 | HRX..LR | mostra variante |
| THK | HRX | 25 | HRX..R | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 1000 [N] |
| Pressione di esercizio | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,05 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.1 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.02 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Autorizzazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.67 [kg] |
| Funzione | bloccaggio e frenatura |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| Volume del cilindro per ciclo | 17 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 94 |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
