WWR125F-B
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Werktuigwisselaar
Serie WWR
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Energieoverdracht pneumatisch | 10 [Aantal] |
Debiet per overdrager | 500 [l/min] |
Energieoverdracht elektrisch | optioneel |
Energieoverdracht hydraulisch | optioneel |
Zelfremming bij vergrendeling | mechanisch |
Vergrendelingsslag | 1.3 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0.01 [mm] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,02 [mm] |
Compensatiekracht | 150 [N] |
Oplossend vermogen | 80 [N] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 2.85 [mm] |
Bedrijfsdruk | 4 ... 10 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 80 [cm³] |
Massatraagheidsmoment | 48 [kgcm²] |
Gewicht | 2.2 [kg] |
Aanbevolen handlinggewicht | 230 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Bevestiging energie-element
- Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Geïntegreerde veer
Energieopslag in geval van drukval - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - vergrendelingshuls
Hoge momentopname - Geïntegreerde luchtdoorvoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Los deel
Voor montage aan de gereedschapszijde - Vast deel
Voor montage aan de robotzijde
Energie-elementen
Type overdracht Communicatie
Aansluitschroefdraad | Aantal vloeistofkoppelingen | Aantal contacten | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 |
Type overdracht elektrisch
Aansluitschroefdraad | Aantal vloeistofkoppelingen | Aantal contacten | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000FLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000FLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000FSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI14-01-A | ![]() | M23 | 14+5 sensoren | |
WER3000FSI14-02-A | ![]() | M23 | 14+5 sensoren | |
WER3000FSI14-16-A | ![]() | M23 | 14+5 sensoren | |
WER3000FSI14-17-A | ![]() | M23 | 14+5 sensoren | |
WER3000FSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000FLA01-27-A | ![]() | 1 |
Type overdracht pneumatisch
Aansluitschroefdraad | Aantal vloeistofkoppelingen | Aantal contacten | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000FPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000FPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 |
Type overdracht vloeibaar
Aansluitschroefdraad | Aantal vloeistofkoppelingen | Aantal contacten | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 |