MKS su richiesta

Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | mostra variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | mostra variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | mostra variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..C | mostra variante |
| NB | SGL | 25 | E | mostra variante |
| NB | SGL | 25 | F | mostra variante |
| NB | SGL | 25 | TE | mostra variante |
| NB | SGL | 25 | TF | mostra variante |
| NB | SGL | 25 | HTE | mostra variante |
| NB | SGL | 25 | HTF | mostra variante |
| TBI | TR | 25 | S-FN | mostra variante |
| TBI | TR | 25 | S-FS | mostra variante |
| TBI | TR | 25 | S-VN | mostra variante |
| TBI | TR | 25 | S-VS | mostra variante |
| Franke | FDA | 25 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDB | 25 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDC | 25 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDD | 25 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDE | 25 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDG | 25 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDH | 25 | Kassette | mostra variante |
| NB | SGL | 45 | HTE | mostra variante |
| NB | SGL | 45 | HTF | mostra variante |
| Franke | FDA | 45 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDB | 45 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDC | 45 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDE | 45 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDG | 45 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDH | 45 | Kassette | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..C | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..D | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..C | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..D | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..C | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..D | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..C | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..D | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | mostra variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FL | mostra variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FN | mostra variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FXL | mostra variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-ML | mostra variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MN | mostra variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MXL | mostra variante |
| Franke | FDA | 12 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDA | 15 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDB | 12 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDB | 15 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDC | 12 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDC | 15 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDE | 12 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDE | 15 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDG | 12 | Kassette | mostra variante |
| Franke | FDG | 15 | Kassette | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 100 | LRXG | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXN | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXN | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXNG | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNG | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXNG | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXNS | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNS | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXNS | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXNSG | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNSG | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXNSG | mostra variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXNSL | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 85 | LWHG | mostra variante |
| IKO | LWH(MH) | 85 | LWHTG | mostra variante |
| NB | SGW | 21 | SGW..TE | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..F | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..G | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..A | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..B | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..F | mostra variante |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..G | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | mostra variante |
| Schneeberger | MR | 100 | MRW..B | mostra variante |
| THK | HRW | 60 | HRW..CA | mostra variante |
| Thomson | 522 | 100 | 512..B | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..FL | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..RL | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..CF | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..F | mostra variante |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..R | mostra variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS (rullo con sistema di misurazione) | 55 | R1821..IMS.. | mostra variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS (rullo con sistema di misurazione) | 55 | R1822..IMS.. | mostra variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS (rullo con sistema di misurazione) | 55 | R1823..IMS.. | mostra variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS (rullo con sistema di misurazione) | 55 | R1824..IMS.. | mostra variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS (rullo con sistema di misurazione) | 55 | R1851..IMS.. | mostra variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS (rullo con sistema di misurazione) | 55 | R1853..IMS.. | mostra variante |
| THK | HRW | 12 | HRW..LRM | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Funzione | bloccaggio |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione

