HK4501A

Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LWE | 45 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 45 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 45 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | mostrar variante |
IKO | ME | 45 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 45 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 45 | MET | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-N | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-NL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SN | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SNL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-L | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-S | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-H | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-HL | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
NB | EXRAIL | 45 | X..YE | mostrar variante |
NB | EXRAIL | 45 | X..HYF | mostrar variante |
NB | SGL | 45 | HTE | mostrar variante |
NB | SGL | 45 | HTF | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | mostrar variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | mostrar variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | S-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | S-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | S-VL | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | S-VN | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | H-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 45 | H-VL | mostrar variante |
THK | HCR | 45 | HCR45A+60/1000R | mostrar variante |
THK | HCR | 45 | HCR45A+60/1200R | mostrar variante |
THK | HCR | 45 | HCR45A+60/1600R | mostrar variante |
THK | HCR | 45 | HCR45A+60/800R | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSV | 45 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 45 | HSV..R | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..R | mostrar variante |
THK | SHS | 45 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 45 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 45 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | mostrar variante |
THK | SR | 45 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 45 | SR..W | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..R | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 413..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 413..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 413..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 413..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 411..F | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 413..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 45 | 413..F | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..A | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..B | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 45 | ARC-ML | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 45 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-FL | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-FN | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-ML | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-MN | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..L | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..W | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..LW | mostrar variante |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..LW | mostrar variante |
THK | HRX | 45 | HRX..C | mostrar variante |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | mostrar variante |
THK | HRX | 45 | HRX..V | mostrar variante |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | mostrar variante |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | mostrar variante |
THK | HRX | 45 | HRX..R | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | F | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | SF | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | SFL | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | R | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | SR | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | SRL | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 45 | RN | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LC | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Par de apriete | 15 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 44 |
Rascador | - |
Se puede utilizar el listón cubrecarril | mit Abdeckband |
Peso | 1.4 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa