WWR1200L

Cambioutensile
Serie WWR1000
- Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
La combinazione di accumulatore a molla e trasmissione meccanica della forza garantisce la tenuta dell'utensile anche in caso di improvvisa perdita di pressione nel sistema. - Carichi elevati per sfide importanti
Con una capacità di carico di oltre 1.000 kg, il cambiautensili è ideale per l'uso su robot per impieghi gravosi e consente processi di cambio stabili e automatizzati anche nelle condizioni più difficili. - Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
Che si tratti di pneumatica, vuoto, idraulica, refrigerante, segnali elettrici o carico, il nostro sistema modulare consente l'integrazione di un'ampia varietà di supporti, adattabili in modo flessibile ai più diversi requisiti di processo.
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 200 |
Alimentazione elettrica | opzionale |
Passaggi per fluidi | optional |
Mantenimento della forza di presa durante il serraggio | meccanico |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 3 [mm] |
Pressione di esercizio | 6 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 8.6 [kg] |
Peso maneggiabile raccomandato | 1000 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Parte fissa
Per il montaggio lato robot - Spine di centraggio
antitorsione e posizionamento della parte mobile - Parte mobile
Per il montaggio lato utensile - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Molla integrata
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Rilevamento della posizione del pistone
Mediante sensore induttivo - Bussola di serraggio
- Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Fissaggio elementi di connessione
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000LPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000LPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 |
Tipo di trasmissione Elemento di protezione
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLN00-00-A | ![]() |
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000LLA01-27-A | ![]() | 1 | ||
WER3000LLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000LLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000LSI04-14-A | ![]() | M8 | 4x3 | |
WER3000LSI04-15-A | ![]() | M8 | 4x3 | |
WER3000LSI08-14-A | ![]() | M8 | 4x4 | |
WER3000LSI08-15-A | ![]() | M8 | 4x4 | |
WER3000LSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000LSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000LSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000LSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000LSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000LSI13-11-A | ![]() | M23 | 13+6 | |
WER3000LSI13-26-A | ![]() | M23 | 13+6 | |
WER3000LSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000LSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000LSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000LSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER4000LLA03-05-A | ![]() | 3 |
Tipo di trasmissione fluidico
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER4000LFL01-13-A | ![]() | G1/2" | 1 | |
WER4000LFL02-13-A | ![]() | G1/2" | 2 | |
WER4000LFL04-13-A | ![]() | G1/2" | 4 |
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000LPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000LPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 | |
WER4000LPL06-06-A | ![]() | G1/8" | 6 | |
WER4000LPL15-12-A | ![]() | M5 | 15 |