LKP-TELEFON

클램핑 요소
시리즈 LKP
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해 - 유연성 극대화
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..C | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..R | 타입 표시 |
| INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | 타입 표시 |
| INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | 타입 표시 |
| NB | SGL | 15 | E-D | 타입 표시 |
| NB | SGL | 15 | TE | 타입 표시 |
| NB | SGL | 15 | TE-D | 타입 표시 |
| norelem | 21410 | 15 | 21404 | 타입 표시 |
| norelem | 21410 | 15 | 21406 | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..FL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..FLL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..FV | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..HL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..HLL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..SV | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..SL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 15 | SBI..SLL | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..FL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..R | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..RL | 타입 표시 |
| NB | SGL | 20 | TE | 타입 표시 |
| NB | SGL | 20 | HTE | 타입 표시 |
| NB | SGL | 20 | HTF | 타입 표시 |
| TBI | TR | 20 | S-FN | 타입 표시 |
| TBI | TR | 20 | S-FS | 타입 표시 |
| TBI | TR | 20 | S-VN | 타입 표시 |
| TBI | TR | 20 | S-VS | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MX | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | 타입 표시 |
| NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..C | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..FL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..R | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..RL | 타입 표시 |
| INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | E | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | F | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | TE | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | TF | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | HTE | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | HTF | 타입 표시 |
| norelem | 21410 | 25 | 21404 | 타입 표시 |
| norelem | 21410 | 25 | 21406 | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 25 | MSA..A | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 25 | MSA..E | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 25 | MSA..LA | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 25 | MSA..LE | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 25 | MSA..LS | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 25 | MSA..S | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBS..FV | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBS..SL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBS..SLL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBS..SV | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPS..FV | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPS..SL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPS..SLL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPS..SV | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBG..FL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBG..FLL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBS..HL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SBS..HLL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPG..FL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPG..FLL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPS..HL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 25 | SPS..HLL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..CL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..FV | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..SV | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..FL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..HL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..SL | 타입 표시 |
| SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | 타입 표시 |
| TBI | TR | 25 | S-FN | 타입 표시 |
| TBI | TR | 25 | S-FS | 타입 표시 |
| TBI | TR | 25 | S-VN | 타입 표시 |
| TBI | TR | 25 | S-VS | 타입 표시 |
| THK | NR | 25 | NR..XA | 타입 표시 |
| THK | NR | 25 | NR..XB | 타입 표시 |
| THK | NR | 25 | NR..XLA | 타입 표시 |
| THK | NR | 25 | NR..XLB | 타입 표시 |
| THK | NR | 25 | NR..XLR | 타입 표시 |
| THK | NR | 25 | NR..XR | 타입 표시 |
| THK | NRS | 25 | NRS..XA | 타입 표시 |
| THK | NRS | 25 | NRS..XB | 타입 표시 |
| THK | NRS | 25 | NRS..XLA | 타입 표시 |
| THK | NRS | 25 | NRS..XLB | 타입 표시 |
| THK | NRS | 25 | NRS..XLR | 타입 표시 |
| THK | NRS | 25 | NRS..XR | 타입 표시 |
| THK | SNR | 25 | SNR..C | 타입 표시 |
| THK | SNR | 25 | SNR..LC | 타입 표시 |
| THK | SNR | 25 | SNR..LR | 타입 표시 |
| THK | SNR | 25 | SNR..R | 타입 표시 |
| THK | SNS | 25 | SNS..C | 타입 표시 |
| THK | SNS | 25 | SNS..LC | 타입 표시 |
| THK | SNS | 25 | SNS..LR | 타입 표시 |
| THK | SNS | 25 | SNS..R | 타입 표시 |
| THK | SVR | 25 | SVR..C | 타입 표시 |
| THK | SVR | 25 | SVR..LC | 타입 표시 |
| THK | SVR | 25 | SVR..LR | 타입 표시 |
| THK | SVR | 25 | SVR..R | 타입 표시 |
| THK | SVS | 25 | SVS..C | 타입 표시 |
| THK | SVS | 25 | SVS..LC | 타입 표시 |
| THK | SVS | 25 | SVS..LR | 타입 표시 |
| THK | SVS | 25 | SVS..R | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | 타입 표시 |
| THK | SNR | 30 | SNR..C | 타입 표시 |
| THK | SNR | 30 | SNR..LC | 타입 표시 |
| THK | SNR | 30 | SNR..LR | 타입 표시 |
| THK | SNR | 30 | SNR..R | 타입 표시 |
| THK | SNS | 30 | SNS..C | 타입 표시 |
| THK | SNS | 30 | SNS..LC | 타입 표시 |
| THK | SNS | 30 | SNS..LR | 타입 표시 |
| THK | SNS | 30 | SNS..R | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..SB | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..SBM | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..TB | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..TBM | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..V | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..VM | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..W | 타입 표시 |
| THK | SR | 30 | SR..WM | 타입 표시 |
| THK | SVR | 30 | SVR..C | 타입 표시 |
| THK | SVR | 30 | SVR..LC | 타입 표시 |
| THK | SVR | 30 | SVR..LR | 타입 표시 |
| THK | SVR | 30 | SVR..R | 타입 표시 |
| THK | SVS | 30 | SVS..C | 타입 표시 |
| THK | SVS | 30 | SVS..LC | 타입 표시 |
| THK | SVS | 30 | SVS..LR | 타입 표시 |
| THK | SVS | 30 | SVS..R | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-N | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-NL | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SN | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SNL | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..FL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..R | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..RL | 타입 표시 |
| NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | 타입 표시 | |
| NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | 타입 표시 | |
| PMI | MSA | 35 | MSA..A | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 35 | MSA..E | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 35 | MSA..LA | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 35 | MSA..LE | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 35 | MSA..LS | 타입 표시 |
| PMI | MSA | 35 | MSA..S | 타입 표시 |
| THK | SNR | 35 | SNR..C | 타입 표시 |
| THK | SNR | 35 | SNR..LC | 타입 표시 |
| THK | SNR | 35 | SNR..LR | 타입 표시 |
| THK | SNR | 35 | SNR..R | 타입 표시 |
| THK | SNS | 35 | SNS..C | 타입 표시 |
| THK | SNS | 35 | SNS..LC | 타입 표시 |
| THK | SNS | 35 | SNS..LR | 타입 표시 |
| THK | SNS | 35 | SNS..R | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | 타입 표시 |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | 타입 표시 |
| NB | SGL | 45 | HTE | 타입 표시 |
| NB | SGL | 45 | HTF | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | H-FE | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | H-FL | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | S-FN | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | S-VE | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | S-VL | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | S-VN | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | H-VE | 타입 표시 |
| TBI | TR | 45 | H-VL | 타입 표시 |
| Thomson | 421 | 45 | 411..A | 타입 표시 |
| Thomson | 421 | 45 | 411..B | 타입 표시 |
| Thomson | 421 | 45 | 411..C | 타입 표시 |
| Thomson | 421 | 45 | 411..D | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 55 | SBG..FL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 55 | SBG..FLL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 55 | SBG..SL | 타입 표시 |
| SBC | SBG | 55 | SBG..SLL | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | 타입 표시 |
| TBI | TR | 55 | H-FE | 타입 표시 |
| TBI | TR | 55 | H-FL | 타입 표시 |
| TBI | TR | 55 | H-VE | 타입 표시 |
| TBI | TR | 55 | H-VL | 타입 표시 |
| THK | NR | 55 | NR..A | 타입 표시 |
| THK | NR | 55 | NR..B | 타입 표시 |
| THK | NR | 55 | NR..LA | 타입 표시 |
| THK | NR | 55 | NR..LB | 타입 표시 |
| THK | NR | 55 | NR..LR | 타입 표시 |
| THK | NR | 55 | NR..R | 타입 표시 |
| THK | NRS | 55 | NRS..A | 타입 표시 |
| THK | NRS | 55 | NRS..B | 타입 표시 |
| THK | NRS | 55 | NRS..LA | 타입 표시 |
| THK | NRS | 55 | NRS..LB | 타입 표시 |
| THK | NRS | 55 | NRS..LR | 타입 표시 |
| THK | NRS | 55 | NRS..R | 타입 표시 |
| THK | SR | 55 | SR..TB | 타입 표시 |
| THK | SR | 55 | SR..W | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..C | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXN | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNS | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXNS | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNSG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXNSG | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 45 | AA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 45 | AAL | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 45 | BA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 45 | BAL | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | AA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | AAL | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | BA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | BAL | 타입 표시 |
| CPC | ARC(ARU) | 45 | ARC-ML | 타입 표시 |
| CPC | ARC(ARU) | 45 | ARC-MN | 타입 표시 |
| CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-FL | 타입 표시 |
| CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-FN | 타입 표시 |
| CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-ML | 타입 표시 |
| CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-MN | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AAL | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AB | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | ABL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..FL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..RL | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..CF | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..R | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..CF | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..R | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..CF | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..F | 타입 표시 |
| HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..R | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | AA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | AAL | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | AB | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | ABL | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BA | 타입 표시 |
| Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BAL | 타입 표시 |
| NB | SGL | 20 | E-D | 타입 표시 |
| NB | SGL | 20 | TE-D | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | E-D | 타입 표시 |
| NB | SGL | 25 | TE-D | 타입 표시 |
| NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | 타입 표시 | |
| NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | 타입 표시 | |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..UO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..UO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..SU | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..UO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..SU | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..SU | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LA | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRS..LA | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LR | 타입 표시 |
| ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRS..LR | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..L | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRZ..W | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..LW | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 25 | MRS..W | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..L | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..LW | 타입 표시 |
| Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..W | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 기능 | 클램핑 |
| 상태 | NO (Normally Open) 정상 열림 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
