WWR1160L

Werkzeugwechsler
Serie WWR1000
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert Ihnen eine sichere Maschine - Handlingsgewichte von bis zu einer Tonne
Selbst mit dem größten Robotern können Sie mit diesem Wechsler prozesssicher automatisierte Wechselvorgänge durchführen - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Energieübertragung fluidisch | optional |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 3 [mm] |
Betriebsdruck | 6 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 5.3 [kg] |
Empfohlenes Handlingsgewicht | 500 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Zentrierbolzen
Verdrehsicherung und Positionierung für Losteil - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Kolbenstellungsabfrage
Über induktiven Näherungsschalter - Verriegelungshülse
- Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Befestigung Energieelement
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000LPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000LPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 |
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000LLA01-27-A | ![]() | 1 | ||
WER3000LLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000LLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000LSI04-14-A | ![]() | M8 | 4x3 | |
WER3000LSI04-15-A | ![]() | M8 | 4x3 | |
WER3000LSI08-14-A | ![]() | M8 | 4x4 | |
WER3000LSI08-15-A | ![]() | M8 | 4x4 | |
WER3000LSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000LSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000LSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000LSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000LSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000LSI13-11-A | ![]() | M23 | 13+6 | |
WER3000LSI13-26-A | ![]() | M23 | 13+6 | |
WER3000LSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000LSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000LSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000LSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER4000LLA03-05-A | ![]() | 3 |
Übertragungsart fluidisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER4000LFL01-13-A | ![]() | G1/2" | 1 | |
WER4000LFL02-13-A | ![]() | G1/2" | 2 | |
WER4000LFL04-13-A | ![]() | G1/2" | 4 |
Übertragungsart ohne
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLN00-00-A | ![]() |
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000LPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000LPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 | |
WER4000LPL06-06-A | ![]() | G1/8" | 6 | |
WER4000LPL15-12-A | ![]() | M5 | 15 |