Elementos de sujeción y de frenado | neumáticos
Serie LBPS

- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio mín. | Dirección de montaje | |
---|---|---|---|---|
LBPS1501AS2 | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS1505AS2 | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS1502BS2 | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2001AS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS2005AS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2014DS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2002BS2 | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2501AS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS2502BS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2505AS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2505BS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2502DS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2514DS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2504FS2 | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3001AS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3010BS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3005AS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3001ES2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3002AS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3002BS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3004FS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3012FS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3014DS2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3014ES2 | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3501AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3505AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3501ES2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3502AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3502BS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3503AS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3504FS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3505BS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3510BS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3512FS2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3514ES2 | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS-NICHT-MOEGLICH | ||||
LBPS-TELEFON | ||||
LBPS4501AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS4501ES2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4502AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4502BS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4504FS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4505AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4505BS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4510BS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4512FS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4514ES2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4503AS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4514DS2 | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5501AS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS5501ES2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5502AS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5502BS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5505AS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5505BS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5510BS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5512FS2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5514ES2 | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3002AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3001ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3002BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3014ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3005AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3010BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3012FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3001AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3003AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3004FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3014DS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3502AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3505BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3512FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3502BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3510BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3505AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3501AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS3504FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3503AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3514ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS3501ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4505AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4501AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS4501ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4502BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4514ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4505BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4512FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4503AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4514DS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4510BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4502AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS4504FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5505BS2-A | 0 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5501AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LBPS5514ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5501ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5502AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5502BS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5503AS2-A | 2900 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5505AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LBPS5512FS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente |

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento