Serie

Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
103151 | Racores para ventosas | |||
C0912030082 | ||||
C0912060144D | ||||
CFILT00010 | ||||
CFILT00011 | ||||
CFILT00052 | ||||
NOC0251B | ||||
PKW25-1 | 0.19 [kg] | |||
PKW25-5 | 0.19 [kg] | |||
SPZ062AV-B | Cierre automático | |||
SPZ062BE08-B | Bulón de tracción | 0.016 [kg] | ||
SPZ062BS08-B | Bulón de espada | 0.015 [kg] | ||
SPZ062BV-B | Tapón tipo bulón | 0.002 [kg] | ||
SPZ062BZ08-B | Bulón Centrador | 0.016 [kg] | ||
SPZ112AV-B | Cierre automático | |||
SPZ112BE10-B | Bulón de tracción | 0.087 [kg] | ||
SPZ112BE12-B | Bulón de tracción | 0.078 [kg] | ||
SPZ112BS10-B | Bulón de espada | 0.081 [kg] | ||
SPZ112BS12-B | Bulón de espada | 0.072 [kg] | ||
SPZ112BV-B | Tapón tipo bulón | 0.007 [kg] | ||
SPZ112BZ10-B | Bulón Centrador | 0.088 [kg] | ||
SPZ112BZ12-B | Bulón Centrador | 0.078 [kg] | ||
SPZ138AV-B | Cierre automático | |||
SPZ138BE12-B | Bulón de tracción | 0.14 [kg] | ||
SPZ138BE16-B | Bulón de tracción | 0.12 [kg] | ||
SPZ138BS12-B | Bulón de espada | 0.14 [kg] | ||
SPZ138BS16-B | Bulón de espada | 0.12 [kg] | ||
SPZ138BV-B | Cierre automático | 0.01 [kg] | ||
SPZ138BZ12-B | Bulón Centrador | 0.15 [kg] | ||
SPZ138BZ16-B | Bulón Centrador | 0.12 [kg] |
Palanca de tope
Serie A

Tamaño constructivo: PRN-A
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
A150-180-B | Palanca de tope | 0.15 [kg] | ||
A150-270 | Palanca de tope | 0.1 [kg] | ||
A150-90-B | Palanca de tope | 0.15 [kg] | ||
A300-180-B | Palanca de tope | 0.37 [kg] | ||
A300-270 | Palanca de tope | 0.15 [kg] | ||
A300-90-B | Palanca de tope | 0.15 [kg] | ||
A50-180-B | Palanca de tope | 0.07 [kg] | ||
A50-270 | Palanca de tope | 0.05 [kg] | ||
A50-90-B | Palanca de tope | 0.06 [kg] |
chapa protectora
Serie ABFWR

chapa protectora
Serie ADB

Tamaño constructivo: GD1700-ADB
Tamaño constructivo: GP1800-ADB
Tamaño constructivo: GFP-ADB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ADB2012 | chapa protectora |
Amortiguador tope
Serie AD

Tamaño constructivo: AD
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
AD-M10X1 | Amortiguador tope | 0.036 [kg] | ||
AD-M14X1.5 | Amortiguador tope | 0.085 [kg] |

- Inserción de plástico
minimiza el nivel de ruido protege el componente a amortiguar - Guía
- Elastómero
para amortiguar choques y vibraciones aumenta la vida útil de la aplicación libre de mantenimiento
estrella de presión
Serie ADS

Tamaño constructivo: GD1700-ADS
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ADS1704C-O | estrella de presión | |||
ADS1704N-S | estrella de presión | |||
ADS1706C-O | estrella de presión | |||
ADS1706N-S | estrella de presión | |||
ADS1708C-O | estrella de presión | |||
ADS1708N-S | estrella de presión | |||
ADS1710C-O | estrella de presión | |||
ADS1710N-S | estrella de presión | |||
ADS1712C-O | estrella de presión | |||
ADS1712N-S | estrella de presión | |||
ADS1716C-O | estrella de presión | |||
ADS1716N-S | estrella de presión | |||
ADS1720C-O | estrella de presión | |||
ADS1720N-S | estrella de presión |
Tamaño constructivo: GD300-ADS
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ADS304C-O | estrella de presión | 0.05 [kg] | ||
ADS304N-S | estrella de presión | 0.05 [kg] | ||
ADS306C-O | estrella de presión | 0.07 [kg] | ||
ADS306N-S | estrella de presión | 0.07 [kg] | ||
ADS308C-O | estrella de presión | 0.12 [kg] | ||
ADS308N-S | estrella de presión | 0.11 [kg] | ||
ADS310C-O | estrella de presión | 0.22 [kg] | ||
ADS310N-S | estrella de presión | 0.2 [kg] | ||
ADS312C-O | estrella de presión | 0.39 [kg] | ||
ADS312N-S | estrella de presión | 0.35 [kg] | ||
ADS316C-O | estrella de presión | 0.55 [kg] | ||
ADS316N-S | estrella de presión | 0.49 [kg] | ||
ADS320C-O | estrella de presión | 0.8 [kg] | ||
ADS320N-S | estrella de presión | 0.81 [kg] | ||
ADS330N-S | estrella de presión |
Estación de reposo
Serie ALSR

Tamaño constructivo: WWR1000-ALSR
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ALSR1-1200 | Estación de reposo | 6.2 [kg] |
soporte de detector
Serie ANS

Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ANS000001 | soporte de detector | 0.1 [kg] |
Conjunto
Serie ANS

Tamaño constructivo: SF-ANS
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ANS0006 | Conjunto | 0.02 [kg] | ||
ANS0008 | Conjunto | 0.03 [kg] | ||
ANS0010 | Conjunto | 0.05 [kg] | ||
ANS0012 | Conjunto | 0.05 [kg] | ||
ANS0015 | Conjunto | 0.09 [kg] | ||
ANS0017 | Conjunto | 0.08 [kg] | ||
ANS0035 | Conjunto | 0.39 [kg] | ||
ANS0036 | Conjunto | 0.49 [kg] | ||
ANS0037 | Conjunto | 0.68 [kg] | ||
ANS0038 | Conjunto | 0.61 [kg] | ||
ANS0039 | Conjunto | 0.65 [kg] | ||
ANS0040 | Conjunto | 0.87 [kg] | ||
ANS0041 | Conjunto | 0.62 [kg] | ||
ANS0042 | Conjunto | 0.67 [kg] | ||
ANS0043 | Conjunto | 0.87 [kg] | ||
ANS0066 | Conjunto | 0.02 [kg] | ||
ANS0067 | Conjunto | 0.04 [kg] | ||
ANS0068 | Conjunto | 0.04 [kg] | ||
ANS0069 | Conjunto | 0.05 [kg] | ||
ANS0070 | Conjunto | 0.05 [kg] | ||
ANS0071 | Conjunto | 0.08 [kg] | ||
ANS0072 | Conjunto | 0.08 [kg] | ||
ANS0073 | Conjunto | 0.08 [kg] | ||
ANS0074 | Conjunto | 0.41 [kg] | ||
ANS0075 | Conjunto | 0.47 [kg] | ||
ANS0076 | Conjunto | 0.72 [kg] | ||
ANS0077 | Conjunto | 0.54 [kg] | ||
ANS0078 | Conjunto | 0.6 [kg] | ||
ANS0079 | Conjunto | 0.75 [kg] | ||
ANS0081 | Conjunto | 0.61 [kg] | ||
ANS0082 | Conjunto | 0.89 [kg] | ||
ANS0088 | Conjunto |
Tamaño constructivo: SWM1000-ANS
Soporte detec. induct. y levas de detec.
Serie ANS

Tamaño constructivo: MGH8000-ANS
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ANS0020 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.03 [kg] | ||
ANS0021 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.03 [kg] | ||
ANS0022 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.04 [kg] | ||
ANS0023 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.04 [kg] | ||
ANS0024 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.06 [kg] | ||
ANS0025 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.07 [kg] | ||
ANS0026 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.08 [kg] | ||
ANS0027 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.02 [kg] | ||
ANS0028 | Soporte detec. induct. y levas de detec. | 0.02 [kg] |
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ANS0084 | Soporte detec. induct. y levas de detec. |
Tope 90° + 180°
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
ANS0065 | Tope 90° + 180° | 0.007 [kg] |
Placa adaptadora MCS
Serie ZUB

Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
AP1100 | Placa adaptadora MCS | 0.11 [kg] |
Placa adaptadora
Serie

Tamaño constructivo: LI-AP
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
AP2006 | Placa adaptadora | 0.03 [kg] | ||
AP2010 | Placa adaptadora | 0.05 [kg] | ||
AP2013 | Placa adaptadora | 0.06 [kg] | ||
AP2016 | Placa adaptadora | 0.14 [kg] | ||
APR000001 | Placa adaptadora | 0.15 [kg] | ||
APR000002 | Placa adaptadora | 0.34 [kg] | ||
APR000007 | Placa adaptadora | 0.12 [kg] | ||
APR000008 | Placa adaptadora | 0.28 [kg] | ||
APR000009 | Placa adaptadora | 0.23 [kg] | ||
APR000010 | Placa adaptadora | 0.25 [kg] | ||
APR000011 | Placa adaptadora | 0.4 [kg] | ||
APR000012 | Placa adaptadora | 0.57 [kg] | ||
APR000013 | Placa adaptadora | 0.98 [kg] | ||
APR000014 | Placa adaptadora | 1.5 [kg] | ||
APR000017 | Placa adaptadora | 0.17 [kg] | ||
APR000018 | Placa adaptadora | 0.22 [kg] | ||
APR000025 | Placa adaptadora | 0.22 [kg] | ||
APR000026 | Placa adaptadora | 2.6 [kg] | ||
APR000027 | Placa adaptadora | 1 [kg] | ||
APR000049 | Placa adaptadora | |||
APWER1011F | Placa adaptadora | 0.011 [kg] | ||
APWER1011L | Placa adaptadora | 0.01 [kg] | ||
APWER1012F | Placa adaptadora | 0.029 [kg] | ||
APWER1012L | Placa adaptadora | 0.027 [kg] | ||
APWER1021 | Placa adaptadora | 0.01 [kg] | ||
APWER1022 | Placa adaptadora | 0.026 [kg] | ||
APWER1031 | Placa adaptadora | 0.022 [kg] | ||
APWER1032 | Placa adaptadora | 0.062 [kg] | ||
APWER2021 | Placa adaptadora | 0.013 [kg] | ||
APWER2031 | Placa adaptadora | 0.02 [kg] | ||
APWER2032 | Placa adaptadora | 0.067 [kg] | ||
APWER3041 | Placa adaptadora | 0.048 [kg] | ||
APWER3042 | Placa adaptadora | 0.14 [kg] | ||
APWER3052 | Placa adaptadora | 0.073 [kg] | ||
APWER3054 | Placa adaptadora | 0.13 [kg] | ||
APWER3062 | Placa adaptadora | 0.15 [kg] | ||
APWER3064 | Placa adaptadora | 0.42 [kg] |
Tamaño constructivo: LS-AP
juego de cuchillas
Serie BK

Tamaño constructivo: ZK1000-BK
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
BK1030-01 | juego de cuchillas | 0.03 [kg] | ||
BK1030-02 | juego de cuchillas | 0.04 [kg] | ||
BK1030-03 | juego de cuchillas | 0.04 [kg] | ||
BK1030-04 | juego de cuchillas | 0.03 [kg] | ||
BK1030-05 | juego de cuchillas | 0.04 [kg] | ||
BK1030-06 | juego de cuchillas | 0.04 [kg] | ||
BK1030-07 | juego de cuchillas | 0.04 [kg] | ||
BK1030-08 | juego de cuchillas | 0.04 [kg] | ||
BK1036-01 | juego de cuchillas | 0.07 [kg] | ||
BK1036-02 | juego de cuchillas | 0.07 [kg] | ||
BK1036-03 | juego de cuchillas | 0.07 [kg] | ||
BK1036-04 | juego de cuchillas | 0.08 [kg] | ||
BK1036-05 | juego de cuchillas | 0.07 [kg] | ||
BK1036-06 | juego de cuchillas | 0.07 [kg] | ||
BK1036-07 | juego de cuchillas | 0.07 [kg] | ||
BK1036-08 | juego de cuchillas | 0.07 [kg] | ||
BK1045-01 | juego de cuchillas | 0.13 [kg] | ||
BK1045-02 | juego de cuchillas | 0.14 [kg] | ||
BK1045-03 | juego de cuchillas | 0.12 [kg] | ||
BK1045-04 | juego de cuchillas | 0.13 [kg] | ||
BK1045-05 | juego de cuchillas | 0.13 [kg] | ||
BK1045-06 | juego de cuchillas | 0.13 [kg] | ||
BK1045-07 | juego de cuchillas | 0.14 [kg] | ||
BK1045-08 | juego de cuchillas | 0.13 [kg] | ||
BK1065-01 | juego de cuchillas | 0.34 [kg] | ||
BK1065-02 | juego de cuchillas | 0.43 [kg] | ||
BK1065-03 | juego de cuchillas | 0.44 [kg] | ||
BK1065-04 | juego de cuchillas | 0.33 [kg] | ||
BK1065-05 | juego de cuchillas | 0.38 [kg] | ||
BK1065-06 | juego de cuchillas | 0.39 [kg] | ||
BK1065-07 | juego de cuchillas | 0.38 [kg] | ||
BK1065-08 | juego de cuchillas | 0.38 [kg] |
Juego de portacuchillos
Serie BK

Tamaño constructivo: ZK-BK
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
BK22 | Juego de portacuchillos | 0.076 [kg] |
Fijación de cuchillos
Serie BK

Juego de mordazas de cizalla
Serie BK

Tamaño constructivo: ZK-BK
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
BK22-3 | Juego de mordazas de cizalla | 0.02 [kg] |
Tuerca de sujeción
Serie C

Tamaño constructivo: C04
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
C043910002 | Tuerca de sujeción |
Tamaño constructivo: C09
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
C093610009 | Tuerca de sujeción | |||
C093614159 | Tuerca de sujeción | |||
C093620159 | Tuerca de sujeción |
Tornillo cilíndrico con hexágono interior
Serie C

Tamaño constructivo: C09
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
C0912060149 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C0912060169 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C0912080169 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C0912080209 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C0912100309 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior |
Tamaño constructivo: C79
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
C7984060129 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C7984060149 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C7984080169 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C7984100209 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C7991060141D | Tornillo cilíndrico con hexágono interior | |||
C7991060162 | Tornillo cilíndrico con hexágono interior |
Tornillo prisionero
Serie C

Tamaño constructivo: C09
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
C091505129 | Tornillo prisionero |
Pasador cilíndrico
Serie C

Tamaño constructivo: C63
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
C632504100 | Pasador cilíndrico |
Documentación CD
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
CD0002 | Documentación CD |
Conjunto de muelles
Serie CFED

Tamaño constructivo: CFED1
Agujas de recambio
Serie MISC

Junta tórica
Serie COR

Tamaño constructivo: COR
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
COR0015100 | Junta tórica | |||
COR0020100 | Junta tórica | |||
COR002010V | Junta tórica | |||
COR0025100 | Junta tórica | |||
COR0030100 | Junta tórica | |||
COR003515V | Junta tórica | |||
COR0040150 | Junta tórica | |||
COR0050100 | Junta tórica | |||
COR0070150 | Junta tórica | |||
COR0090150 | Junta tórica | |||
COR0120150 | Junta tórica | |||
COR1450250 | Junta tórica |
Tapón ciego
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
CPNEU00536 | Tapón ciego |
Racores estranguladores y antiretorno giratorio
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
CPNEU00876 | Racores estranguladores y antiretorno giratorio | |||
DRVM3X4 | Racores estranguladores y antiretorno giratorio | 0.007 [kg] |
Racor
Serie
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
CPNEU01094 | Racor |
Serie CRN

Conexión
Serie CSTE

Limitador de giro
Serie DB

Tamaño constructivo: PRN-DB
Casquillo de protección para detector
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
DMS03210 | Casquillo de protección para detector |
Casquillo tope
Serie BDST

Tamaño constructivo: BDST0
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
DST01491 | Casquillo tope | 0.019 [kg] |
Anillo de centraje
Serie BDST

Dedos
Serie BDST

Dedos V-versión
Serie BDST

boquilla de soplado
Serie DU

Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
DUWFR01 | boquilla de soplado | 0.02 [kg] |
Tarjeta de control
Serie MISC

Brida plana
Serie F

Tamaño constructivo: PRN-F
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
F10-LB | Brida plana | 0.02 [kg] | ||
F10-P | Brida plana | 0.01 [kg] | ||
F150-LB | Brida plana | 0.37 [kg] | ||
F150-P | Brida plana | 0.18 [kg] | ||
F1-LB | Brida plana | 0.007 [kg] | ||
F1-P | Brida plana | 0.005 [kg] | ||
F20-LB | Brida plana | 0.03 [kg] | ||
F20-P | Brida plana | 0.02 [kg] | ||
F300-LB | Brida plana | 0.68 [kg] | ||
F30-LB | Brida plana | 0.07 [kg] | ||
F30-P | Brida plana | 0.03 [kg] | ||
F3-LB | Brida plana | 0.01 [kg] | ||
F3-P | Brida plana | 0.008 [kg] | ||
F50-LB | Brida plana | 0.08 [kg] | ||
F50-P | Brida plana | 0.07 [kg] |
Recorrido regulable
Serie HES

Tamaño constructivo: ALLGEMEIN-HES
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
HES0004 | Recorrido regulable | |||
HES0005 | Recorrido regulable | |||
HES0014 | Recorrido regulable | 0.003 [kg] | ||
HES0015 | Recorrido regulable | |||
HES0016 | Recorrido regulable | 0.006 [kg] | ||
HES0017 | Recorrido regulable | 0.02 [kg] | ||
HES0018 | Recorrido regulable | 0.04 [kg] | ||
HES0019 | Recorrido regulable | 0.04 [kg] |
mordaza universal
Serie UB

Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
HRC-UB-01-073301 | mordaza universal | 0.06 [kg] | ||
HRC-UB-01-073318 | mordaza universal | 0.06 [kg] | ||
HRC-UB-01-073325 | mordaza universal | 0.04 [kg] | ||
HRC-UB-01-073502 | mordaza universal | 0.04 [kg] | ||
HRC-UB-03-081673 | mordaza universal | 0.03 [kg] |
Tamaño constructivo: GP-UB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
UB100 | mordaza universal | 0.77 [kg] | ||
UB100ST | mordaza universal | |||
UB12 | mordaza universal | 0.01 [kg] | ||
UB12ST | mordaza universal | |||
UB19 | mordaza universal | 0.03 [kg] | ||
UB19ST | mordaza universal | |||
UB30 | mordaza universal | 0.05 [kg] | ||
UB30ST | mordaza universal | |||
UB45 | mordaza universal | 0.11 [kg] | ||
UB45ST | mordaza universal | |||
UB75 | mordaza universal | 0.31 [kg] | ||
UB75ST | mordaza universal | 0.78 [kg] |
Tamaño constructivo: GS-UB
Tamaño constructivo: GP100-UB
Tamaño constructivo: GP1200-UB
Tamaño constructivo: GD1700-UB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
UB1704 | mordaza universal | |||
UB1704ST | mordaza universal | |||
UB1706 | mordaza universal | |||
UB1706ST | mordaza universal | |||
UB1708 | mordaza universal | |||
UB1708ST | mordaza universal | |||
UB1712 | mordaza universal | |||
UB1712ST | mordaza universal | |||
UB1716 | mordaza universal | |||
UB1716ST | mordaza universal | |||
UB1720 | mordaza universal | |||
UB1720ST | mordaza universal |
Tamaño constructivo: GP1800-UB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
UB1803 | mordaza universal | |||
UB1803ST | mordaza universal | |||
UB1804 | mordaza universal | |||
UB1804ST | mordaza universal | |||
UB1806 | mordaza universal | |||
UB1806ST | mordaza universal | |||
UB1808 | mordaza universal | |||
UB1808ST | mordaza universal | |||
UB1812 | mordaza universal | |||
UB1812ST | mordaza universal | |||
UB1816 | mordaza universal | |||
UB1816ST | mordaza universal | |||
UB1820 | mordaza universal | |||
UB1820ST | mordaza universal | |||
UB1830 | mordaza universal | |||
UB1830ST | mordaza universal |
Tamaño constructivo: GFP-UB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
UB2012 | mordaza universal |
Tamaño constructivo: GD300-UB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
UB303 | mordaza universal | 0.03 [kg] | ||
UB303ST | mordaza universal | 0.08 [kg] | ||
UB304 | mordaza universal | 0.07 [kg] | ||
UB304ST | mordaza universal | 0.19 [kg] | ||
UB306 | mordaza universal | 0.19 [kg] | ||
UB306ST | mordaza universal | 0.53 [kg] | ||
UB308 | mordaza universal | 0.38 [kg] | ||
UB308ST | mordaza universal | 1 [kg] | ||
UB310 | mordaza universal | 0.77 [kg] | ||
UB310ST | mordaza universal | 2 [kg] | ||
UB312 | mordaza universal | 1.4 [kg] | ||
UB312ST | mordaza universal | 3.8 [kg] | ||
UB316 | mordaza universal | 2.8 [kg] | ||
UB316ST | mordaza universal | 7 [kg] | ||
UB320 | mordaza universal | 3.6 [kg] | ||
UB320ST | mordaza universal | 10 [kg] | ||
UB330 | mordaza universal | 3.9 [kg] | ||
UB330ST | mordaza universal | 21 [kg] |
Tamaño constructivo: GP400-UB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
UB403 | mordaza universal | 0.03 [kg] | ||
UB403ST | mordaza universal | 0.09 [kg] | ||
UB404 | mordaza universal | 0.08 [kg] | ||
UB404ST | mordaza universal | 0.24 [kg] | ||
UB406 | mordaza universal | 0.19 [kg] | ||
UB406ST | mordaza universal | 0.55 [kg] | ||
UB408 | mordaza universal | 0.37 [kg] | ||
UB408ST | mordaza universal | 1 [kg] | ||
UB410 | mordaza universal | 0.69 [kg] | ||
UB410ST | mordaza universal | 2 [kg] | ||
UB412 | mordaza universal | 1.3 [kg] | ||
UB412ST | mordaza universal | 3.7 [kg] | ||
UB416 | mordaza universal | 2.5 [kg] | ||
UB416ST | mordaza universal | 7.1 [kg] | ||
UB420 | mordaza universal | 5 [kg] | ||
UB420ST | mordaza universal | 14 [kg] | ||
UB430 | mordaza universal | 7.5 [kg] | ||
UB430ST | mordaza universal | 22 [kg] |
Sujeción para amortiguador
Serie HV

Cable conector apropiado para alimentación
Serie KAG

Tamaño constructivo: GGL3000-KAG
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
KAG500LB4 | Cable conector apropiado para alimentación |
soporte de detector
Serie KB

Tamaño constructivo: KB12
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
KB12-03 | soporte de detector |
Tamaño constructivo: GD1700-KB
Tamaño constructivo: GP1800-KB
Tamaño constructivo: KB3
Tamaño constructivo: KB4
Tamaño constructivo: GG4000-KB
Tamaño constructivo: KB6.5
Tamaño constructivo: GS-KB
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
KB6.5-02 | soporte de detector | 0.006 [kg] |
Tamaño constructivo: KB8
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
KB8-03 | soporte de detector | 0.01 [kg] | ||
KB8-07 | soporte de detector | |||
KB8-20 | soporte de detector | 0.01 [kg] | ||
KB8-23 | soporte de detector | 0.03 [kg] | ||
KB8-25 | soporte de detector | |||
KB8-26 | soporte de detector | |||
KB8-27 | soporte de detector | 0.007 [kg] | ||
KB8-28 | soporte de detector | 0.007 [kg] | ||
KB8-30 | soporte de detector | |||
KB8-31 | soporte de detector | 0.005 [kg] | ||
KB8-32 | soporte de detector | 0.01 [kg] | ||
KB8-33 | soporte de detector | 0.009 [kg] | ||
KB8-34 | soporte de detector | 0.01 [kg] | ||
KB8-43 | soporte de detector | |||
KB8-45 | soporte de detector | |||
KB8-46 | soporte de detector | |||
KB8-47 | soporte de detector | |||
KB8K | soporte de detector | 0.007 [kg] | ||
KB8K-02 | soporte de detector | 0.006 [kg] |
Detección alternativa
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
KHA1000-8 | Detección alternativa |
Detección alternativa
Serie KHA

Tamaño constructivo: GG1000-KHA
Tamaño constructivo: GP1800-KHA
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
KHA1810-B-8 | Detección alternativa | |||
KHA1812-B-8 | Detección alternativa | |||
KHA1816-B-8 | Detección alternativa | |||
KHA1820-B-8 | Detección alternativa | |||
KHA1830-B-8 | Detección alternativa |
soporte del sensor
Serie KHD

Pasador de posición
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
KUN05410 | Pasador de posición |
Mordaza L
Serie

- Mordazas en L LB
Posibilidad sencilla y rápida para podar montar también sus dedos lateralmente.
Mordaza L (conjunto)
Serie

Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
LB801ST | Mordaza L (conjunto) | 0.005 [kg] | ||
LB802ST | Mordaza L (conjunto) | 0.015 [kg] | ||
LB803ST | Mordaza L (conjunto) | 0.022 [kg] | ||
LB804ST | Mordaza L (conjunto) | 0.038 [kg] | ||
LB806ST | Mordaza L (conjunto) | 0.066 [kg] | ||
LB808ST | Mordaza L (conjunto) | 0.1 [kg] | ||
LB810ST | Mordaza L (conjunto) | 0.16 [kg] | ||
LB812ST | Mordaza L (conjunto) | 0.23 [kg] |
Prisionero
Serie MISC

Tamaño constructivo: MISC
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
NAB07390 | Prisionero |
Detector inductivos
Serie NJ

Tamaño constructivo: ALLGEMEIN-NJ
Tamaño constructivo: WWR1000-NJ
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
NJ8-E2S-17 | Detector inductivos | 0.01 [kg] | IP68 |
Tamaño constructivo: WWR-NJR
Referencia | Diseño | Peso | Protección según IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
NJR04-E2SK | Detector inductivos | 0.017 [kg] | IP67 |
Tope final
Serie PB

Placa distanciadora
Serie

