WWR125F-B

Werkzeugwechsler
Serie WWR
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert Ihnen eine sichere Maschine - Extrem flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Technische Daten
| Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 125 |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Energieübertragung pneumatisch | 10 [Anzahl] |
| Energieübertragung elektrisch | optional |
| Energieübertragung hydraulisch | optional |
| Durchfluss je Überträger | 500 [l/min] |
| Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
| Verriegelungshub | 1.3 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
| Fügekraft | 150 [N] |
| Lösekraft | 80 [N] |
| Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 2.85 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 10 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 80 [cm³] |
| Massenträgheitsmoment | 48 [kgcm²] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Gewicht | 2.2 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Befestigung Energieelement
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshülse
hohe Momentenaufnahme - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Festteil
Zur roboterseitigen Montage
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Übertragungsart elektrisch
| Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M8 | 1 | Details | |||
![]() | M23 | 5+PE | Details | |||
![]() | M23 | (3+PE) / 4 | Details | |||
![]() | M23 | 11+1 | Details | |||
![]() | M23 | 11+1 | Details | |||
![]() | M23 | 12 | Details | |||
![]() | M23 | 12 | Details | |||
![]() | M23 | 14+5 Sensorik | Details | |||
![]() | M23 | 14+5 Sensorik | Details | |||
![]() | M23 | 14+5 Sensorik | Details | |||
![]() | M23 | 14+5 Sensorik | Details | |||
![]() | M23 | 18+1 | Details | |||
![]() | M23 | 18+1 | Details | |||
![]() | M23 | 19 | Details | |||
![]() | M23 | 19 | Details | |||
![]() | M12 | 8+2 | Details | |||
![]() | 1 | Details |
Übertragungsart fluidisch
| Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G1/4" | 1 | Details |



































