MKS2001A
Elemento de sujeción
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..U | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..RL | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWE..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWE..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEG | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWES..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWES..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESG | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWET..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWET..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETG | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | ME..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MES..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MET..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METC | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METG..SL | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-H | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-HL | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-L | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SVRB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SVRZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SVWB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SVWZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SXRB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SXRZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SXWB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 20(28) | SXWZ | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SVR | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRK | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRN | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SVW | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SVWD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SVWK | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SXR | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRK | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRN | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SXW | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SXWD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 20(28) | SXWK | mostrar variante |
NB | SGL | 20 | E | mostrar variante |
NB | SGL | 20 | F | mostrar variante |
NB | SGL | 20 | TE | mostrar variante |
NB | SGL | 20 | TF | mostrar variante |
NB | SGL | 20 | HTE | mostrar variante |
NB | SGL | 20 | HTF | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21400 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21402 | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..EMZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FN | mostrar variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..S | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..E | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..S | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..TE | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..TS | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..EB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LEB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LSB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..SB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..EA | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LEA | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LSA | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..SA | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRH..A | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRH..AL | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRH..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRH..BL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-FS | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-VN | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-VS | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | H-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | H-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | H-VL | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | H-VN | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSV | 20 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 20 | HSV..R | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..F | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..BS | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..C | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21404 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21406 | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..FV | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..SV | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...BNZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | mostrar variante | |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..JMZ | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..FV | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..SV | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..CF | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..R | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCLZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCZ | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 20 | AA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 20 | AAL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 20 | AB | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 20 | ABL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 20 | BA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 20 | BAL | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SERCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SERCZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | BGGS..BN | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..SU | mostrar variante |
Rollon | 20 | MRT..SW | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRT..W | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRS..W | mostrar variante | |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | F | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | R | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SF | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SFL | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SR | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SRL | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 600 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 61 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1300 [N] |
Peso | 0.34 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento