TPC-AA53X108H

프로파일 댐퍼 BasicStop
시리즈 Axial Advanced
- 구조: 액시얼
- 경도: 55D, 40D
- 스트로크당 에너지 흡수: 450 - 17810J
- 감쇠율: 최대 65%
기술 데이터
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 1900 [J] |
| 시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 57000 [J/h] |
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 2660 [J] |
| 최대 스트로크 | 30 [mm] |
| 스트로크=0에서의 높이 H | 53 [mm] |
| 108 [mm] | |
| 133 [mm] | |
| 단계 수 | 1 |
| 최대 나사 길이 E | 12 [mm] |
| 스레드 | M12 |
| 권한 부여 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 394 [g] |
| 구조 | Axial |
| 쇼어 경도 | 55D |
| 최대 충돌각 | 15 [°] |
