Modelo predecesor WWR160F-B

Cambiadores de herramienta
Serie WWR
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Alimentacíon neumática | 10 [Cantidad] |
Caudal por portador | 500 [l/min] |
Pasos eléctricos | opcional |
Pasos hidráulica | opcional |
Autorretención en posición enclavada | mecánica |
Carrera de enclavamiento | 1.3 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0.01 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,02 [mm] |
Fuerza de acople | 150 [N] |
Fuerza de desacople | 80 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 2.85 [mm] |
Presión de servicio | 4 ... 10 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 97 [cm³] |
Momento de inercia | 134 [kgcm²] |
Peso | 3.8 [kg] |
Peso de manipulación recomendado | 300 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Muelle integrado
acumulador de energía en caso de caída de presión - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Casquillo de bloqueo
elevada absorción de momentos - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire - Parte suelta
Para el montaje en el lado de la herramienta - Parte fija
Para el montaje en el lado robot
Módulos de transmisión
Tipo de transferencia Comunicación
Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 |
Tipo de transferencia eléctrica
Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000FLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000FLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000FSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI14-01-A | ![]() | M23 | 14+5 sensores | |
WER3000FSI14-02-A | ![]() | M23 | 14+5 sensores | |
WER3000FSI14-16-A | ![]() | M23 | 14+5 sensores | |
WER3000FSI14-17-A | ![]() | M23 | 14+5 sensores | |
WER3000FSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000FLA01-27-A | ![]() | 1 |
Tipo de transferencia fluido
Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 |
Tipo de transferencia neumáticas
Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000FPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000FPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 |