TPC-AS15X14M

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
- Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Données techniques
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 2 [J] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 60 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 3 [J] |
| Course max. | 7 [mm] |
| Hauteur H pour course=0 | 15 [mm] |
| Diamètre pour course=0 | 14 [mm] |
| Diamètre pour course=max. | 19 [mm] |
| Longueur de filetage E max. | 4 [mm] |
| Filetage | M4 |
| Autorisations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 2 [g] |
| Construction | Axial |
| Duretés Shore | 40D |
| Angle d’impact max. | 15 [°] |
