HK1200M

Elément de serrage
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| Franke | FDA | 12 | Kassette | montrer une variante |
| Franke | FDB | 12 | Kassette | montrer une variante |
| Franke | FDC | 12 | Kassette | montrer une variante |
| Franke | FDE | 12 | Kassette | montrer une variante |
| Franke | FDG | 12 | Kassette | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | montrer une variante |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | montrer une variante |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | montrer une variante |
| IKO | LWL | 12 | LWL..B | montrer une variante |
| IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | montrer une variante |
| IKO | LWL | 12 | LWL..CS | montrer une variante |
| IKO | LWL | 12 | LWLC..B | montrer une variante |
| IKO | LWL | 12 | LWLG..B | montrer une variante |
| IKO | ML | 12 | ML | montrer une variante |
| IKO | ML | 12 | MLC | montrer une variante |
| IKO | ML | 12 | MLG | montrer une variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | montrer une variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | montrer une variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | montrer une variante |
| NB | SEB | 12 | A | montrer une variante |
| NB | SEB | 12 | A-N | montrer une variante |
| NB | SEB | 12 | AY | montrer une variante |
| NB | SEB | 12 | AY-N | montrer une variante |
| NB | SEBS | 12 | A | montrer une variante |
| NB | SEBS | 12 | AY | montrer une variante |
| NB | SEBS | 12 | B | montrer une variante |
| NB | SEBS | 12 | BM | montrer une variante |
| NB | SEBS | 12 | BY | montrer une variante |
| NB | SEBS | 12 | BYM | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | montrer une variante |
| NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | montrer une variante |
| PMI | MSC | 12 | MSC-LM | montrer une variante |
| PMI | MSC | 12 | MSC-M | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 12 | MNN | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 12 | MNNL | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 12 | MNNS | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | montrer une variante |
| THK | HSR | 12 | HSR..RM | montrer une variante |
| THK | SRS | 12 | SRS..M | montrer une variante |
| THK | SRS | 12 | SRS..N | montrer une variante |
| THK | RSR | 12 | RSR..N | montrer une variante |
| THK | RSR | 12 | RSR..ZM | montrer une variante |
| INA | TKMDC(KUME..-C) | 12 | KWME..-C | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (boule miniature) | 12 | R0442 | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (boule miniature) | 12 | R0444 | montrer une variante |
| NTN-SNR | LGM | 12 | LGMX..BL | montrer une variante |
| NTN-SNR | LGM | 12 | LGMC..BN | montrer une variante |
| NB | SER | 12 | A | montrer une variante |
| NB | SERS | 12 | A | montrer une variante |
| SBC | SBM | 12 | SBM | montrer une variante |
| SBC | SBM | 12 | SBML | montrer une variante |
| NTN-SNR | LGM | 12 | LGMC..BL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | LWHT..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | LWHD..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | LWHDC..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | LWHDG..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | MHT..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | MHD..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | MHDC..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 10 | MHDG..SL | montrer une variante |
| THK | RSR | 12 | RSR..VM | montrer une variante |
| HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | montrer une variante |
| HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | manuel |
| Force de maintien | 150 [N] |
| Couple de serrage | 0.35 [Nm] |
| Valeur B10d | 50000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.031 [kg] |
| Fonction | serrage |
| État | N (bistable) éléments restant dans la position actuelle |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 19 |
Avantages en détail

- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier