HK0900M

Elément de serrage
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | MN | 9 | MNN | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNL | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (boule miniature) | 9 | R0442..9/M3 | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (boule miniature) | 9 | R0444..9/M3 | montrer une variante |
| NB | SEB | 9 | A | montrer une variante |
| NB | SEB | 9 | A-N | montrer une variante |
| NB | SEB | 9 | AY | montrer une variante |
| NB | SEB | 9 | AY-N | montrer une variante |
| NB | SEBS | 9 | A | montrer une variante |
| NB | SEBS | 9 | AY | montrer une variante |
| NB | SEBS | 9 | B | montrer une variante |
| NB | SEBS | 9 | BM | montrer une variante |
| NB | SEBS | 9 | BY | montrer une variante |
| NB | SEBS | 9 | BYM | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | montrer une variante |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | montrer une variante |
| NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | montrer une variante |
| PMI | MSC | 9 | MSC-LM | montrer une variante |
| PMI | MSC | 9 | MSC-M | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNS | montrer une variante |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | montrer une variante |
| THK | RSR | 9 | RSR..KM | montrer une variante |
| THK | RSR | 9 | RSR..N | montrer une variante |
| THK | RSR | 9 | RSR..ZM | montrer une variante |
| THK | SRS | 9 | SRS..M | montrer une variante |
| THK | SRS | 9 | SRS..N | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | montrer une variante |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | montrer une variante |
| IKO | LWL | 9 | LWL..B | montrer une variante |
| IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | montrer une variante |
| IKO | LWL | 9 | LWL..N | montrer une variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLC..B | montrer une variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLC..N | montrer une variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLG..B | montrer une variante |
| IKO | LWL | 9 | LWLG..N | montrer une variante |
| IKO | ML | 9 | ML | montrer une variante |
| IKO | ML | 9 | MLC | montrer une variante |
| IKO | ML | 9 | MLG | montrer une variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | montrer une variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | montrer une variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | montrer une variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | montrer une variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BN | montrer une variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BL | montrer une variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BN | montrer une variante |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BL | montrer une variante |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-ML | montrer une variante |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 9 | MR-MN | montrer une variante |
| NB | SER | 9 | A | montrer une variante |
| NB | SERS | 9 | A | montrer une variante |
| SBC | SBM | 9 | SBM | montrer une variante |
| SBC | SBM | 9 | SBML | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHT..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHD..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDC..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | LWHDG..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHT..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHD..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHDC..SL | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 8 | MHDG..SL | montrer une variante |
| THK | RSH | 9 | RSH..KM | montrer une variante |
| HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | montrer une variante |
| HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | manuel |
| Force de maintien | 100 [N] |
| Couple de serrage | 0.17 [Nm] |
| Valeur B10d | 50000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Autorisations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.016 [kg] |
| Fonction | serrage |
| État | N (bistable) éléments restant dans la position actuelle |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 17 |
Avantages en détail

- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier